中流量的压缩空气处理系统,压力露点为-70°C,-40°C 或 -20°C,流量可达 300m³/ hr @ 7 barg,适用于工业压缩空气应用。
派克的CDAS HL 洁净干燥压缩空气系统提供洁净,干燥的压缩空气,并符合国际压缩空气品质标准ISO8573-1对于空气质量的要求。洁净干燥压缩空气系统非常节能,并可以提供-70°C,-40°或-20°的压力露点,流量可达300m³/ hr @ 7 barg(102 psi g)。
洁净,干燥的压缩空气提高了生产效率,降低了维护成本和停机时间。许多产品声称都能提供这一点,但CDAS HL洁净干燥空气系统能提供具有独立认证的高性能水平的干燥压缩空气。
特征
• 标配基于独立露点切换的节能系统*
• 4个净化阶段
• 去除7种污染物(选配WS可去除9种)
• 第三方验证的性能
• 包括前置/后置过滤
• 提供ATEX选项,用于潜在的爆炸性环境
• 防腐蚀
• 全内径流路
优点
• 符合ISO8573-1的高品质压缩空气
• -40°C / -70°C 压力露点控制微生物生长
• 提高生产效率,降低维护成本和停机时间
• 干燥的空气意味着零腐蚀
• 安装简单灵活
选型
为满足空气洁净度性能,呼吸空气系统需使用产品信息表中提供的最低工作压力,最大入口温度和最大入口流量修正系数进行选型。
CDASHL050-70G16AE | CDASHL070-70G16AE |
CDASHL050-70G16DE | CDASHL070-70G16DE |
CDASHL050-70G16PP | CDASHL070-70G16PP |
CDASHL050-70N16AE | CDASHL070-70N16AE |
CDASHL050-70N16DE | CDASHL070-70N16DE |
CDASHL050-70N16PP | CDASHL070-70N16PP |
CDASHL055-40G16AE | CDASHL075-40G16AE |
CDASHL055-40G16DE | CDASHL075-40G16DE |
CDASHL055-40G16PP | CDASHL075-40G16PP |
CDASHL055-40N16AE | CDASHL075-40N16AE |
CDASHL055-40N16DE | CDASHL075-40N16DE |
CDASHL055-40N16PP | CDASHL075-40N16PP |
CDASHL055-70G16AE | CDASHL075-70G16AE |
CDASHL055-70G16DE | CDASHL075-70G16DE |
CDASHL055-70G16PP | CDASHL075-70G16PP |
CDASHL055-70N16AE | CDASHL075-70N16AE |
CDASHL055-70N16DE | CDASHL075-70N16DE |
CDASHL055-70N16PP | CDASHL075-70N16PP |
CDASHL060-40G16AE | CDASHL080-40G16AE |
CDASHL060-40G16DE | CDASHL080-40G16DE |
CDASHL060-40G16PP | CDASHL080-40G16PP |
CDASHL060-40N16AE | CDASHL080-40N16AE |
CDASHL060-40N16DE | CDASHL080-40N16DE |
CDASHL060-40N16PP | CDASHL080-40N16PP |
CDASHL060-70G16AE | CDASHL080-70G16AE |
CDASHL060-70G16DE | CDASHL080-70G16DE |
CDASHL060-70G16PP | CDASHL080-70G16PP |
CDASHL060-70N16AE | CDASHL080-70N16AE |
CDASHL060-70N16DE | CDASHL080-70N16DE |
CDASHL060-70N16PP | CDASHL080-70N16PP |
CDASHL065-40G16AE | CDASHL085-40G16AE |
CDASHL065-40G16DE | CDASHL085-40G16DE |
CDASHL065-40G16PP | CDASHL085-40G16PP |
CDASHL065-40N16AE | CDASHL085-40N16AE |
CDASHL065-40N16DE | CDASHL085-40N16DE |
CDASHL065-40N16PP | CDASHL085-40N16PP |
CDASHL065-70G16AE | CDASHL085-70G16AE |
CDASHL065-70G16DE | CDASHL085-70G16DE |
CDASHL065-70G16PP | CDASHL085-70G16PP |
CDASHL065-70N16AE | CDASHL085-70N16AE |
CDASHL065-70N16DE | CDASHL085-70N16DE |
CDASHL065-70N16PP | CDASHL085-70N16PP |
Contact: Match Energy
Tel: 13661584073 , 021-56880128
Email: info@MatchEnergy.com.cn
Add: 上海市宝山区呼兰西路129号7栋318室